Edelstahl Anschlüssteile
AUGEN EDELSTAHL
![]() |
![]() |
| Code | Gewinde | SW | Ø | L1 | L3 | Ø2 | Bemerkungen |
| CF | M6 | 3 | 6,1 | 16 | 9 | 10 | |
| FF | M6 | 6 | 6.1 | 16 | 9 | 10 | |
| JH | M8 | 10 | 8,1 | 20 | 20 | 1 | auch in L1 Längen 16mm en 27mm |
| JH | M10 | 10 | 8,1 | 25 | 1 | 1 | auch in L1 Länge 30mm |
| NN | M14*1,5 | 14 | 14,1 | 40 | 1 | 1 |
GABELKÖPFE EDELSTAHL NACH DIN 71751
![]() |
![]() |
| Code | d2 | Ød1 | g | A | b | L1 | L2 |
| GF | M6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 31 | 24 |
| GH | M8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 42 | 32 |
| GJ | M10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 52 | 40 |
| GN | M14*1,5 | 14 | 28 | 28 | 14 | 72 | 56 |
WINKELGELENKE EDELSTAHL NACH DIN 71802-CS
![]() |
![]() |
| Code | AØ | L | b*c | d*e | f |
| WF | 10 | 25 | M6*11,5 | M6*12,5 | 11 |
| WH | 13 | 30 | M8*14 | M8*16,5 | 13 |
| WJ | 16 | 35 | M10*15,5 | M10*20 | 16 |
| WN | 19 | 45 | M14*1,5*21,5 | M14*1,5*28 | 20 |
GELENKKÖPFE EDELSTAHL NACH DIN ISO 12240-4 (DIN 648)
![]() |
![]() |
| Code | a | b1 | d1 | d2 | d3 | d6 | h | L | L3 |
| SF | 6,5º | 9 | 6 | 10 | M6 | 20 | 30 | 12 | 11 |
| SH | 8º | 8 | 8 | 13 | M8 | 23 | 36 | 16 | 12 |
| SJ | 6º | 9 | 10 | 16 | M10 | 28 | 43 | 20 | 13 |
| SN | 7,5º | 19 | 14 | 20 | M14*1,5 | 36 | 57 | 25 | 19 |








