Gabelköpfe

NACH DIN 71752 OHNE FEDERKLAPPBOLZEN

Code d2 Ød1 g A b L1 L2
GC M3 4 8 8 4 21 16
GD M4 4 8 8 4 21 16
GE M5 5 10 10 5 26 20
GF M6 6 12 12 6 31 24
GH M8 8 16 16 8 42 32
GJ M10 10 20 20 10 52 40
GN M14*1,5 14 28 28 14 72 56

* alle Typen sind auch in einer Doppeltlänge (g) verfugbar (1,5* L2)

 

NACH DIN 71752 MIT FEDERKLAPPBOLZEN

Code d2 Ød1 g A b L1 L2
KC M3 4 8 8 4 21 16
KD M4 4 8 8 4 21 16
KE M5 5 10 10 5 26 20
KF M6 6 12 12 6 31 24
KH M8 8 16 16 8 42 32
KJ M10 10 20 20 10 52 40
KN M14*1,5 14 28 28 14 72 56

* alle Typen sind auch in einer Doppeltlänge (g) verfugbar (1,5* L2)

© 2024 TWENTEC gasveren. Alle rechten voorbehouden. Berg Interactive
webdevelopment